| POSTE DE DÉPENSES | VENTILATION | MONTANT PRÉVU | MONTANT CONSOMMÉ | |
| Contrats | Entretien locaux | 5 300 € | 5 163,84 € | |
| Entretien jardin | 2 800 € | 2 873,80 € | ||
| Assurance | 2 900 € | 2 677,01 € | ||
| Entretien ascenseur | 1 350 € | 1 226,94 € | ||
| Entretien colonnes évacuation | 700 € | 691,14 € | ||
| Entretien portail roulant et porte garage | 700 € | 685,15 € | ||
| Entretien toiture | 650 € | 622,16 € | ||
| Entretien dispositifs sécurité | 300 € | 396,34 € | ||
| Entretien VMC | 300 € | 264,41 € | ||
| SOUS-TOTAL | 44,0% | 15 000 € | 14 600,79 € | |
| Abonnements | Electricité | 2 500 € | 2 496,28 € | |
| Eau | 750 € | 263,16 € | ||
| Téléphone | 250 € | 219,50 € | ||
| SOUS-TOTAL | 9,0% | 3 500 € | 2 978,94 € | |
| Syndic | Honoraires | 6 800 € | 5 248,25 € | |
| Affranchissement | 500 € | 645,53 € | ||
| SOUS-TOTAL | 17,8% | 7 300 € | 5 893,78 € | |
| Travaux courants | / | 25,0% | 5 000 € | 8 281,97 € |
| Sinistres | / | 2,8% | 800 € | 913,33 € |
| Contentieux | / | 0,4% | 0 € | 142,98 € |
| Divers | / | 1,0% | 400 € | 337,54 € |
| Cliquez ici pour accéder au budget détaillé au 30/05/16 | 32 000 € | 33 149,33 € | ||
| Dont charges générales | 28 625 € | 27 915,14 € | ||
| Dont charges parkings | 900 € | 2 193,18 € | ||
| Dont charges ascenseur | 2 475 € | 3 041,01 € | ||
| QUESTIONS CONSEIL SYNDICAL | RÉPONSES SYNDIC |
| Étape 2 du 28/05/16 | Réponse du 30/05/16 |
| Étape 1 du 01/07/15 | En attente |
Détail des travaux :
Voir le carnet d'entretien.
Détail des sinistres :
La somme de 913,33 € correspond à des réparations non prises en charge par l'assurance dans le cadre de la fissure d'une descente d'eau usée survenue pendant l'été 2014.
| Conception : AP | Site internet du conseil syndical de la copropriété La Croisette d'Or | Contact |