| POSTE DE DÉPENSES | VENTILATION | MONTANT PRÉVU | MONTANT CONSOMMÉ | |
| Contrats | Entretien locaux | 5 500 € | 5 122,80 € | |
| Entretien jardin | 3 000 € | 3 542,46 € | ||
| Assurance | 2 700 € | 2 772,45 € | ||
| Entretien ascenseur | 1 300 € | 1 295,25 € | ||
| Entretien colonnes évacuation | 700 € | 671,00 € | ||
| Entretien portail roulant et porte garage | 700 € | 677,84 € | ||
| Entretien toiture | 600 € | 622,16 € | ||
| Entretien dispositifs sécurité | 300 € | 284,86 € | ||
| Entretien VMC | 250 € | 262,10 € | ||
| SOUS-TOTAL | 48,2% | 15 050 € | 15 250,92 € | |
| Abonnements | Electricité | 2 300 € | 2 474,68 € | |
| Eau | 500 € | 563,97 € | ||
| Téléphone | 200 € | 204,17 € | ||
| SOUS-TOTAL | 10,2% | 3 000 € | 3 242,82 € | |
| Syndic | Honoraires | 6 700 € | 6 700,00 € | |
| Affranchissement | 650 € | 454,11 € | ||
| SOUS-TOTAL | 22,6% | 7 350 € | 7 154,11 € | |
| Travaux courants | / | 12,6% | 6 000 € | 3 996,29 € |
| Sinistres | / | 5,2% | 300 € | 1 641,82 € |
| Contentieux | / | 0,0% | 0 € | 0,00 € |
| Divers | / | 1,2% | 300 € | 382,30 € |
| Cliquez ici pour accéder au budget détaillé au 01/06/15 | 32 000 € | 31 668,26 € | ||
| Dont charges générales | 27 900 € | 24 581,99 € | ||
| Dont charges parkings | 1 300 € | 2 606,04 € | ||
| Dont charges ascenseur | 2 800 € | 4 480,23 € | ||
Détail des travaux :
Voir le carnet d'entretien.
Détail des sinistres :
Dégât des eaux, fissure d'une descente d'eau usée : le solde débiteur est de 1 889,22 €.
Vandalisme, destruction cellule porte basculante garage : le solde débiteur est de 111,90 €.
| Conception : AP | Site internet du conseil syndical de la copropriété La Croisette d'Or | Contact |