Vignette cliquable pour revenir à l'accueil
COMPTES-RENDUS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DATE DE L'ASSEMBLÉE NOMBRE DE PRÉSENTS MILLIÈMES COMPTE-RENDU
03/08/2018 19 635 CR-AG-2018.pdf
03/08/2017 21 689 CR-AG-2017.pdf
04/08/2016 25 851 CR-AG-2016.pdf
14/08/2015 22 725 CR-AG-2015.pdf
08/08/2014 27 815 CR-AG-2014.pdf
12/08/2013 18 531 CR-AG-2013.pdf
13/08/2012 21 566 CR-AG-2012.pdf
12/08/2011 22 676 CR-AG-2011.pdf
10/08/2010 19 562 CR-AG-2010.pdf
24/07/2009 24 685 CR-AG-2009.pdf
08/08/2008 25 779 CR-AG-2008.pdf
10/08/2007 25 820 CR-AG-2007.pdf
03/08/2006 25 785 CR-AG-2006.pdf
08/08/2005 21 642 CR-AG-2005.pdf
19/08/2004 35 777 CR-AG-2004.pdf
19/08/2003 22 714 CR-AG-2003.pdf
22/08/2002 22 706 CR-AG-2002.pdf
14/08/2001 22 729 CR-AG-2001.pdf
17/08/2000 21 639 CR-AG-2000.pdf
10/08/1999 23 726 CR-AG-1999.pdf
27/08/1998 21 696 CR-AG-1998.pdf
20/08/1997 16 667 CR-AG-1997.pdf
Conception : AP Site internet du conseil syndical de la copropriété La Croisette d'Or Contact