Vignette cliquable pour revenir à l'accueil
HISTORIQUE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
POSTE DE DÉPENSES 04/10-03/11 04/11-03/12 04/12-03/13 04/13-03/14 04/14-03/15 04/15-03/16 04/16-03/17 04/17-03/18
Contrats 20 030,20 € 21 033,17 € 20 803,85 € 18 174,19 € 15 250,92 € 14 600,79 € 15 137,58 € 15 120,24 €
Dont assurance 1 887,31 € 2 140,78 € 2 457,00 € 2 577,21 € 2 772,45 € 2 677,01 € 2 341,56 € 2 449,83 €
Abonnements 2 922,07 € 3 634,52 € 2 393,34 € 2 761,54 € 3 242,82 € 2 978,94 € 2 723,06 € 2 829,37 €
Syndic 7 200,00 € 7 300,00 € 7 400,00 € 7 080,53 € 7 154,11 € 5 893,78 € 5 069,14 € 4 732,72 €
SOUS-TOTAL 30 152,27 € 31 967,69 € 30 597,19 € 28 016,26 € 25 647,85 € 23 473,51 € 22 929,78 € 22 682,33 €
Travaux 2 988,66 € 5 657,75 € 5 414,28 € 4 811,93 € 3 996,29 € 8 281,97 € 3 533,10 € 3 609,20 €
Sinistres 0,00 € 754,00 € 136,39 € 321,00 € 1 641,82 € 913,33 € 95,00 € 397,80 €
Contentieux 0,00 € 0,00 € 2 109,27 € 2 089,97 € 0,00 € 142,98 € 0,00 € 0,00 €
Divers 605,68 € -1,35 € 125,93 € 443,13 € 382,30 € 337,54 € 1 277,61 € 685,17 €
TOTAL 33 746,61 € 38 378,09 € 38 383,06 € 35 682,29 € 31 668,26 € 33 149,33 € 27 835,49 € 27 374,50 €

Travaux comprend les travaux (électricité, plomberie, serrurerie, etc.) rentrant dans le budget de fonctionnement. Cela signifie que les travaux votés en assemblée générale n'y figurent pas puisqu'ils font l'objet d'appels de fond séparés.

Sinistres comprend les montants des travaux engagés dans le cadre du traitement d'un sinistre dûment déclaré par le syndic diminués des remboursements effectués par l'assurance.

Contentieux comprend les frais inhérents aux procédures (syndic, huissiers, avocats).

Divers comprend les régularisations comptables, les consommables, les petites fournitures ainsi que tout ce qui ne peut appartenir aux autres postes de dépenses.

Conception : AP Site internet du conseil syndical de la copropriété La Croisette d'Or Contact