| POSTE DE DÉPENSES | VENTILATION | MONTANT PRÉVU | MONTANT CONSOMMÉ | |
| Contrats | Entretien locaux | 5 400 € | 5 312,34 € | |
| Entretien jardin | 3 200 € | 3 106,54 € | ||
| Assurance | 2 400 € | 2 449,83 € | ||
| Entretien ascenseur | 1 600 € | 1 266,44 € | ||
| Entretien colonnes évacuation | 750 € | 733,22 € | ||
| Entretien portail roulant et porte garage | 750 € | 698,82 € | ||
| Entretien toiture | 650 € | 622,16 € | ||
| Entretien dispositifs sécurité | 300 € | 390,63 € | ||
| Entretien VMC | 950 € | 540,26 € | ||
| SOUS-TOTAL | 55,2% | 16 000 € | 15 120,24 € | |
| Abonnements | Electricité | 2 450 € | 2 337,17 € | |
| Eau | 500 € | 273,00 € | ||
| Téléphone | 250 € | 219,20 € | ||
| SOUS-TOTAL | 10,3% | 3 200 € | 2 829,37 € | |
| Syndic | Honoraires | 4 450 € | 4 350,00 € | |
| Affranchissement | 650 € | 382,72 € | ||
| SOUS-TOTAL | 17,3% | 5 100 € | 4 732,72 € | |
| Travaux courants | / | 13,2% | 4 700 € | 3 609,20 € |
| Sinistres | / | 1,5% | 1 000 € | 397,80 € |
| Contentieux | / | 0,0% | 0 € | 0,00 € |
| Divers | / | 2,5% | 500 € | 685,17 € |
| Cliquez ici pour accéder au budget détaillé au 06/06/18 | 30 500 € | 27 374,50 € | ||
| Dont charges générales | 25 200 € | 20 701,05 € | ||
| Dont charges parkings | 1 900 € | 3 451,91 € | ||
| Dont charges ascenseur | 3 400 € | 3 221,54 € | ||
| Fonds de travaux (article 14-2 loi n° 65-557) | 1 525 € | 0,00 € | ||
| QUESTIONS CONSEIL SYNDICAL | RÉPONSES SYNDIC |
| Question du 06/06/18 | Nécessaire fait le 13/06/18 |
| Question du 08/10/17 | Réponse du 13/10/17 |
Détail des travaux :
Voir le carnet d'entretien.
Détail des sinistres :
Aucun sinistre ayant fait l'objet d'une déclaration.
| Conception : AP | Site internet du conseil syndical de la copropriété La Croisette d'Or | Contact |