| POSTE DE DÉPENSES | VENTILATION | MONTANT PRÉVU | MONTANT CONSOMMÉ |
| Contrats | Entretien locaux | 7 000 € | 6 570,23 € |
| Entretien jardin | 4 300 € | 4 470,64 € | |
| Assurance | 2 500 € | 2 577,21 € | |
| Entretien ascenseur | 1 300 € | 1 262,43 € | |
| Entretien colonnes évacuation | 1 300 € | 1 290,11 € | |
| Entretien portail roulant et porte garage | 650 € | 722,24 € | |
| Entretien toiture | 600 € | 605,20 € | |
| Entretien dispositifs sécurité | 300 € | 423,42 € | |
| Entretien VMC | 250 € | 252,71 € | |
| SOUS-TOTAL | 18 200 € | 18 174,19 € | |
| Abonnements | Electricité | 2 300 € | 2 287,86 € |
| Eau | 500 € | 270,43 € | |
| Téléphone | 200 € | 203,25 € | |
| SOUS-TOTAL | 3 000 € | 2 761,54 € | |
| Syndic | Honoraires | 6 600 € | 6 605,52 € |
| Affranchissement | 800,00 € | 475,01 € | |
| SOUS-TOTAL | 7 400 € | 7 080,53 € | |
| Travaux courants | / | 5 000 € | 4 811,93 € |
| Sinistres | / | 200 € | 321,00 € |
| Contentieux | / | 2 000 € | 2 089,97 € |
| Divers | / | 200 € | 443,13 € |
| Cliquez ici pour accéder au budget détaillé | 36 000 € | 35 682,29 € | |
| Dont charges générales | 30 950 € | 30 713,80 € | |
| Dont charges parkings | 1 550 € | 1 969,59 € | |
| Dont charges ascenseur | 3 500 € | 2 998,90 € | |
| QUESTIONS CONSEIL SYNDICAL | RÉPONSES SYNDIC |
| Étape 3 du 11/06/14 | Verification2013-2014-3-S.pdf |
| Étape 2 du 19/12/13 | Verification2013-2014-2-S.pdf |
| Étape 1 du 15/09/13 | Verification2013-2014-1-S.pdf |
Détail des travaux :
Voir le carnet d'entretien.
Contentieux :
Affaire Cometto : les frais d'avocat sont de 1 794,00 €, les frais d'huissier de 140,49 € et les frais de dossier de 155,48 €.
| Conception : AP | Site internet du conseil syndical de la copropriété La Croisette d'Or | Contact |