| POSTE DE DÉPENSES | VENTILATION | MONTANT PRÉVU | MONTANT CONSOMMÉ | |
| Contrats | Entretien locaux | 5 600 € | 5 635,86 € | |
| Entretien jardin | 3 000 € | 3 123,21 € | ||
| Assurance | 2 600 € | 2 679,39 € | ||
| Entretien ascenseur | 1 350 € | 1 333,32 € | ||
| Entretien colonnes évacuation | 800 € | 777,88 € | ||
| Entretien portail roulant et porte garage | 750 € | 712,77 € | ||
| Entretien toiture | 650 € | 622,16 € | ||
| Entretien dispositifs sécurité | 300 € | 305,93 € | ||
| Entretien VMC | 1 000 € | 554,12 € | ||
| SOUS-TOTAL | 51,5% | 16 050 € | 15 744,64 € | |
| Abonnements | Electricité | 2 500 € | 2 528,56 € | |
| Eau | 400 € | 206,00 € | ||
| Téléphone | 250 € | 219,96 € | ||
| SOUS-TOTAL | 9,7% | 3 150 € | 2 954,52 € | |
| Syndic | Honoraires | 4 350 € | 4 350,00 € | |
| Affranchissement | 550 € | 661,78 € | ||
| SOUS-TOTAL | 16,4% | 4 900 € | 5 011,78 € | |
| Travaux courants | / | 10,3% | 3 500 € | 3 164,74 € |
| Sinistres | / | 1,3% | 1 000 € | 410,00 € |
| Contentieux | / | 9,2% | 1 000 € | 2 820,02 € |
| Divers | / | 1,7% | 900 € | 514,18 € |
| Cliquez ici pour accéder au budget détaillé (mise à jour du 09/06/20) | 30 500 € | 30 591,88 € | ||
| Dont charges générales | 24 500 € | 26 176,55 € | ||
| Dont charges parkings | 2 000 € | 1 344,91 € | ||
| Dont charges ascenseur | 4 000 € | 3 070,42 € | ||
| Fonds de travaux (article 14-2 loi n° 65-557) | 1 525 € | 0,00 € | ||
Détail des travaux :
Voir le carnet d'entretien.
Sinistres :
Colmatage de 2 fuites d'eau au niveau de compteurs individuels.
Contentieux :
Les coûts respectifs des procédures en cours sont détaillés dans ce document.
| Conception : AP | Site internet destiné aux copropriétaires de « La Croisette d'Or » | Contact |