| POSTE DE DÉPENSES | VENTILATION | MONTANT CONSOMMÉ |
| Contrats | Entretien locaux | 11 481,60 € |
| Entretien jardin | 3 052,80 € | |
| Assurance | 1 887,31 € | |
| Entretien ascenseur et porte garage | 1 524,78 € | |
| Entretien colonnes évacuation | 1 216,76 € | |
| Entretien portail roulant | 426,37 € | |
| Entretien VMC | 237,81 € | |
| Entretien extincteurs | 202,77 € | |
| SOUS-TOTAL | 20 030,20 € | |
| Abonnements | Electricité | 2 235,81 € |
| Eau | 491,47 € | |
| Téléphone | 194,79 € | |
| SOUS-TOTAL | 2 922,07 € | |
| Syndic | / | 7 200,00 € |
| Travaux courants | / | 2 988,66 € |
| Sinistres | / | 0,00 € |
| Divers | / | 605,68 € |
| 33 746,61 € | ||
| Dont charges générales | 29 700,23 € | |
| Dont charges parkings | 1 316,08 € | |
| Dont charges ascenseur | 2 730,30 € | |
Détail des travaux :
Voir le carnet d'entretien.
Détail " Divers " :
Régularisation contrat Vial Services entretien centrale traitement air : 414,53 €.
Couronne décès copropriétaire (DG) : 150,00 €.
Cartouches encre imprimante membre conseil syndical (MH) : 58,03 €.
| Conception : AP | Site internet destiné aux copropriétaires de « La Croisette d'Or » | Contact |