| EXERCICES | Contrats | Dont assurance | Abonnements | Syndic | SOUS-TOTAL | Travaux | Sinistres | Contentieux | Divers | TOTAL |
| 04/10-03/11 | 20 030,20 € | 1 887,31 € | 2 922,07 € | 7 200,00 € | 30 152,27 € | 2 988,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 605,68 € | 33 746,61 € |
| 04/11-03/12 | 21 033,17 € | 2 140,78 € | 3 634,52 € | 7 300,00 € | 31 967,69 € | 5 657,75 € | 754,00 € | 0,00 € | -1,35 € | 38 378,09 € |
| 04/12-03/13 | 20 803,85 € | 2 457,00 € | 2 393,34 € | 7 400,00 € | 30 597,19 € | 5 414,28 € | 136,39 € | 2 109,27 € | 125,93 € | 38 383,06 € |
| 04/13-03/14 | 18 174,19 € | 2 577,21 € | 2 761,54 € | 7 080,53 € | 28 016,26 € | 4 811,93 € | 321,00 € | 2 089,97 € | 443,13 € | 35 682,29 € |
| 04/14-03/15 | 15 250,92 € | 2 772,45 € | 3 242,82 € | 7 154,11 € | 25 647,85 € | 3 915,44 € | 1 722,67 € | 0,00 € | 382,30 € | 31 668,26 € |
| 04/15-03/16 | 14 600,79 € | 2 677,01 € | 2 978,94 € | 5 893,78 € | 23 473,51 € | 8 281,97 € | 913,33 € | 142,98 € | 337,54 € | 33 149,33 € |
| 04/16-03/17 | 15 137,58 € | 2 341,56 € | 2 723,06 € | 5 069,14 € | 22 929,78 € | 3 533,10 € | 95,00 € | 0,00 € | 1 277,61 € | 27 835,49 € |
| 04/17-03/18 | 15 120,24 € | 2 449,83 € | 2 829,37 € | 4 732,72 € | 22 682,33 € | 3 609,20 € | 397,80 € | 0,00 € | 685,17 € | 27 374,50 € |
| 04/18-03/19 | 15 115,28 € | 2 520,73 € | 2 741,68 € | 4 711,28 € | 22 568,24 € | 5 018,06 € | 657,99 € | 1 020,00 € | 1 102,95 € | 30 367,24 € |
| 04/19-03/20 | 15 744,64 € | 2 679,39 € | 2 954,52 € | 5 011,78 € | 23 710,94 € | 3 136,74 € | 410,00 € | 2 820,02 € | 514,18 € | 30 591,88 € |
| 04/20-03/21 | 15 377,28 € | 2 775,69 € | 2 904,57 € | 5 200,62 € | 23 482,47 € | 9 442,09 € | -286,74 € | -2 855,00 € | 312,79 € | 30 095,61 € |
| 04/21-03/22 | 16 879,55 € | 2 876,49 € | 3 070,03 € | 5 017,91 € | 24 967,49 € | 3 727,96 € | 0,00 € | 1 690,00 € | 230,25 € | 30 615,70 € |
| 04/22-03/23 | 16 912,69 € | 2 927,46 € | 3 010,86 € | 5 026,41 € | 24 949,96 € | 4 865,46 € | 105,60 € | -910,00 € | 568,77 € | 29 579,79 € |
| 04/23-03/24 | 17 423,94 € | 3 044,76 € | 3 621,41 € | 5 049,02 € | 26 094,37 € | 6 035,17 € | 376,40 € | 0,00 € | 387,49 € | 32 893,43 € |
| 04/24-03/25 | 17 865,75 € | 3 218,40 € | 4 471,27 € | 4 792,17 € | 27 129,19 € | 869,91 € | 550,00 € | 0,00 € | 317,18 € | 28 866,28 € |
| 04/25-03/26 | 16 659,17 € | 1 334,33 € | 3 462,02 € | 5 030,72 € | 25 151,91 € | 827,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 350,58 € | 26 329,73 € |
| 31 597,33 € | ||||||||||
Contrats comprend toutes les dépenses faisant l'objet d'un contrat (assurance, entretien de l'immeuble et des espaces verts, ascenseur, portail roulant et porte basculante, VMC et insufflation d'air, toiture, dispositifs de sécurité, réseau d'évacuation EU et EP).
Abonnements comprend les dépenses d'électricité, d'eau et de téléphone.
Travaux comprend les travaux (électricité, plomberie, serrurerie, etc.) rentrant dans le budget de fonctionnement. Cela signifie que les travaux votés en assemblée générale n'y figurent pas puisqu'ils font l'objet d'appels de fond séparés.
Sinistres comprend les montants des travaux engagés dans le cadre du traitement d'un sinistre dûment déclaré par le syndic diminués des remboursements effectués par l'assurance.
Contentieux comprend les frais inhérents aux procédures (syndic, huissiers, avocats).
Divers comprend les régularisations comptables, les consommables, les petites fournitures ainsi que tout ce qui ne peut appartenir aux autres postes de dépenses.
| Conception : AP | Site internet destiné aux copropriétaires de « La Croisette d'Or » | Contact |