| POSTE DE DÉPENSES | VENTILATION | MONTANT PRÉVU | MONTANT CONSOMMÉ |
| Contrats | Entretien locaux | 10 300 € | 10 519,03 € |
| Entretien jardin | 3 300 € | 3 291,74 € | |
| Assurance | 2 200 € | 2 457,00 € | |
| Entretien ascenseur et porte garage | 1 600 € | 1 577,42 € | |
| Entretien colonnes évacuation | 1 300 € | 1 290,11 € | |
| Entretien toiture | 600 € | 605,20 € | |
| Entretien portail roulant | 450 € | 453,34 € | |
| Entretien VMC | 250 € | 248,88 € | |
| Entretien extincteurs | 120 € | 361,13 € | |
| SOUS-TOTAL | 20 120 € | 20 803,85 € | |
| Abonnements | Electricité | 2 300 € | 2 199,18 € |
| Eau | 500 € | 0,00 € | |
| Téléphone | 200 € | 194,16 € | |
| SOUS-TOTAL | 3 000 € | 2 393,34 € | |
| Syndic | / | 7 400 € | 7 400,00 € |
| Travaux courants | / | 5 400 € | 5 414,28 € |
| Sinistres | / | 0 € | 136,39 € |
| Contentieux | / | 2 080 € | 2 109,27 € |
| Divers | / | 125,93 € | |
| 38 000 € | 38 383,06 € | ||
| Dont charges générales | 32 300 € | 31 526,03 € | |
| Dont charges parkings | 2 800 € | 1 744,45 € | |
| Dont charges ascenseur | 2 900 € | 5 112,58 € | |
Détail des travaux :
Voir le carnet d'entretien.
Contentieux :
Affaire Rodrigues : le solde des frais d'avocat est de 2 031,53 €. Cette affaire aura coûté 3 265,86 € à la copropriété (pour plus de détails, c'est ici).
Affaire Cometto : les frais de dossier sont de 77,74 €.
| Conception : AP | Site internet destiné aux copropriétaires de « La Croisette d'Or » | Contact |